ข่าวประกาศคำเตือน !
ลำดับที่ ประกาศคำเตือน เรื่อง ฉบับที่ ลงวันที่
241 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 14 (241/2560) 20 ธันวาคม 2560
240 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 13 (240/2560) 19 ธันวาคม 2560
239 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 12 (239/2560) 19 ธันวาคม 2560
238 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (238/2560) 18 ธันวาคม 2560
237 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (237/2560) 18 ธันวาคม 2560
236 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (236/2560) 18 ธันวาคม 2560
235 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (235/2560) 17 ธันวาคม 2560
234 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (231/2560) 17 ธันวาคม 2560
233 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (233/2560) 16 ธันวาคม 2560
232 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (232/2560) 16 ธันวาคม 2560
231 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (231/2560) 16 ธันวาคม 2560
230 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (230/2560) 15 ธันวาคม 2560
229 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (229/2560) 14 ธันวาคม 2560
228 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (228/2560) 13 ธันวาคม 2560
227 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (227/2560) 9 ธันวาคม 2560
226 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (226/2560) 8 ธันวาคม 2560
225 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (225/2560) 8 ธันวาคม 2560
224 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (224/2560) 18 พฤศจิกายน 2560
223 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (223/2560) 18 พฤศจิกายน 2560
222 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (222/2560) 18 พฤศจิกายน 2560
221 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (221/2560) 17 พฤศจิกายน 2560
220 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (220/2560) 17 พฤศจิกายน 2560
219 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (219/2560) 17 พฤศจิกายน 2560
218 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (218/2560) 17 พฤศจิกายน 2560
217 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (217/2560) 16 พฤศจิกายน 2560
216 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (216/2560) 16 พฤศจิกายน 2560
215 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (215/2560) 16 พฤศจิกายน 2560
214 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (214/2560) 15 พฤศจิกายน 2560
213 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (213/2560) 30 ตุลาคม 2560
212 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (212/2560) 29 ตุลาคม 2560
211 อากาศหนาวเย็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (211/2560) 29 ตุลาคม 2560
  การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย ปี พ.ศ.2560   24 ตุลาคม 2560
210 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (210/2560) 22 ตุลาคม 2560
209 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (209/2560) 22 ตุลาคม 2560
208 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (208/2560) 21 ตุลาคม 2560
207 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (207/2560) 21 ตุลาคม 2560
206 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (206/2560) 21 ตุลาคม 2560
205 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (205/2560) 20 ตุลาคม 2560
204 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (204/2560) 20 ตุลาคม 2560
203 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (203/2560) 20 ตุลาคม 2560
202 อากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (202/2560) 20 ตุลาคม 2560
201 พายุโซนร้อน "ขนุน" (KHANUN) ฉบับที่ 9 (221/2560) 16 ตุลาคม 2560
200 พายุโซนร้อน "ขนุน" (KHANUN) ฉบับที่ 8 (220/2560) 16 ตุลาคม 2560
199 พายุโซนร้อน "ขนุน" (KHANUN) ฉบับที่ 7 (199/2560) 15 ตุลาคม 2560
198 พายุโซนร้อน "ขนุน" (KHANUN) ฉบับที่ 6 (198/2560) 15 ตุลาคม 2560
197 พายุโซนร้อน "ขนุน" (KHANUN) ฉบับที่ 5 (197/2560) 15 ตุลาคม 2560
193 พายุโซนร้อน "ขนุน" (KHANUN) ฉบับที่ 4 (196/2560) 15 ตุลาคม 2560
195 พายุโซนร้อน "ขนุน" (KHANUN) ฉบับที่ 3 (195/2560) 14 ตุลาคม 2560
194 พายุโซนร้อน "ขนุน" (KHANUN) ฉบับที่ 2 (194/2560) 14 ตุลาคม 2560
193 พายุโซนร้อน "ขนุน" (KHANUN) ฉบับที่1 (193/2560) 14 ตุลาคม 2560
192 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (192/2560) 11 ตุลาคม 2560
191 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (191/2560) 10 ตุลาคม 2560
190 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (190/2560) 10 ตุลาคม 2560
189 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (189/2560) 10 ตุลาคม 2560
188 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (188/2560) 10 ตุลาคม 2560
187 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (187/2560) 9 ตุลาคม 2560
186 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (186/2560) 9 ตุลาคม 2560
185 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (185/2560) 9 ตุลาคม 2560
184 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (184/2560) 9 ตุลาคม 2560
183 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (183/2560) 8 ตุลาคม 2560
182 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (182/2560) 8 ตุลาคม 2560
181 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (181/2560) 5 ตุลาคม 2560
180 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (180/2560) 4 ตุลาคม 2560
179 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (179/2560) 4 ตุลาคม 2560
178 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (178/2560) 4 ตุลาคม 2560
177 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (177/2560) 4 ตุลาคม 2560
176 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (176/2560) 4 ตุลาคม 2560
175 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (175/2560) 4 ตุลาคม 2560
174 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (174/2560) 3 ตุลาคม 2560
173 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (173/2560) 3 ตุลาคม 2560
172 ฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (172/2560) 2 ตุลาคม 2560
171 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 15 (171/2560) 17 กันยายน 2560
170 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 14 (170/2560) 16 กันยายน 2560
169 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 13 (169/2560) 16 กันยายน 2560
168 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 12 (168/2560) 16 กันยายน 2560
167 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 11 (167/2560) 16 กันยายน 2560
166 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 10 (166/2560) 15 กันยายน 2560
165 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 9 (165/2560) 15 กันยายน 2560
164 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 8 (164/2560) 15 กันยายน 2560
163 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 7 (163/2560) 15 กันยายน 2560
162 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 6 (162/2560) 14 กันยายน 2560
161 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 5 (161/2560) 14 กันยายน 2560
160 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 4 (160/2560) 14 กันยายน 2560
159 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 3 (159/2560) 14 กันยายน 2560
158 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 2 (158/2560) 14 กันยายน 2560
157 พายุ "ทกซูรี" (DOKSURI) ฉบับที่ 1 (157/2560) 13 กันยายน 2560
156 พายุไต้ผุ่น "ฮาโตะ" (HATO) ฉบับที่ 6 (156/2560) 25 สิงหาคม 2560
155 พายุไต้ผุ่น "ฮาโตะ" (HATO) ฉบับที่ 5 (155/2560) 24 สิงหาคม 2560
154 พายุไต้ผุ่น "ฮาโตะ" (HATO) ฉบับที่ 4 (154/2560) 24 สิงหาคม 2560
153 พายุไต้ผุ่น "ฮาโตะ" (HATO) ฉบับที่ 3 (153/2560) 24 สิงหาคม 2560
152 พายุไต้ผุ่น "ฮาโตะ" (HATO) ฉบับที่ 2 (152/2560) 24 สิงหาคม 2560
151 พายุไต้ผุ่น "ฮาโตะ" (HATO) ฉบับที่ 1 (151/2560) 23 สิงหาคม 2560
150 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 21 (150/2560) 28 กรกฎาคม 2560
149 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 20 (149/2560) 28 กรกฎาคม 2560
148 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 19 (148/2560) 27 กรกฎาคม 2560
147 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 18 (147/2560) 27 กรกฎาคม 2560
146 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 17 (146/2560) 27 กรกฎาคม 2560
145 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 16 (145/2560) 27 กรกฎาคม 2560
144 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 15 (144/2560) 26 กรกฎาคม 2560
143 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 14 (143/2560) 26 กรกฎาคม 2560
142 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 13 (142/2560) 26 กรกฎาคม 2560
141 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 12 (141/2560) 26 กรกฎาคม 2560
140 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 11 (140/2560) 25 กรกฎาคม 2560
139 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 10 (139/2560) 25 กรกฎาคม 2560
138 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 9 (138/2560) 25 กรกฎาคม 2560
137 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 8 (137/2560) 25 กรกฎาคม 2560
136 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 7 (136/2560) 24 กรกฎาคม 2560
135 ายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 6 (135/2560) 24 กรกฎาคม 2560
134 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 5 (134/2560) 24 กรกฎาคม 2560
133 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 4 (133/2560) 23 กรกฎาคม 2560
132 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 3 (132/2560) 23 กรกฎาคม 2560
131 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 2 (131/2560) 18 กรกฎาคม 2560
130 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 1 (130/2560) 17 กรกฎาคม 2560
129 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 19 (190/2560) 17 กรกฎาคม 2560
128 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 18 (128/2560) 17 กรกฎาคม 2560
127 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 17 (127/2560) 17 กรกฎาคม 2560
126 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 16 (126/2560) 17 กรกฎาคม 2560
125 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 15 (125/2560) 17 กรกฎาคม 2560
124 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 14 (124/2560) 16 กรกฎาคม 2560
123 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 13 (123/2560) 16 กรกฎาคม 2560
122 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 12 (122/2560) 16 กรกฎาคม 2560
121 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 11 (121/2560) 16 กรกฎาคม 2560
120 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 10 (120/2560) 15 กรกฎาคม 2560
119 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 9 (119/2560) 15 กรกฎาคม 2560
118 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 8 (118/2560) 15 กรกฎาคม 2560
117 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 7 (117/2560) 15 กรกฎาคม 2560
116 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 6 (116/2560) 14 กรกฎาคม 2560
115 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 5 (115/2560) 14 กรกฎาคม 2560
114 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 4 (114/2560) 14 กรกฎาคม 2560
113 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 3 (113/2560) 14 กรกฎาคม 2560
112 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 2 (112/2560) 13 กรกฎาคม 2560
111 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 1 (111/2560) 13 กรกฎาคม 2560
110 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 6 (110/2560) 26 พฤษภาคม 2560
109 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 5 (109/2560) 26 พฤษภาคม 2560
108 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 4 (108/2560) 25 พฤษภาคม 2560
107 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 3 (107/2560) 25 พฤษภาคม 2560
106 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 2 (106/2560) 25 พฤษภาคม 2560
105 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 1 (105/2560) 23 พฤษภาคม 2560
104 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 8 (104/2560) 18 พฤษภาคม 2560
103 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 7 (103/2560) 18 พฤษภาคม 2560
102 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 6 (1022560) 18 พฤษภาคม 2560
101 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 5 (1012560) 17 พฤษภาคม 2560
  การเริ่มต้นฤดูฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี พ.ศ.2560    
100 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 4 (100/2560) 17 พฤษภาคม 2560
99 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 3 (98/2560) 17 พฤษภาคม 2560
98 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 2 (98/2560) 17 พฤษภาคม 2560
97 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ฉบับที่ 1 (97/2560) 16 พฤษภาคม 2560
96 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (96/2560) 4 พฤษภาคม 2560
95 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (95/2560) 4 พฤษภาคม 2560
94 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (94/2560) 4 พฤษภาคม 2560
93 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (93/2560) 3 พฤษภาคม 2560
92 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (92/2560) 3 พฤษภาคม 2560
91 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 12 (91/2560) 28 เมษายน 2560
90 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (90/2560) 28 เมษายน 2560
89 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (89/2560) 28 เมษายน 2560
88 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (88/2560) 27 เมษายน 2560
87 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (87/2560) 27 เมษายน 2560
86 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (86/2560) 27 เมษายน 2560
85 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (43/2560) 27 เมษายน 2560
84 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (84/2560) 26 เมษายน 2560
83 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (83/2560) 26 เมษายน 2560
82 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (82/2560) 26 เมษายน 2560
81 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (81/2560) 26 เมษายน 2560
80 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (80/2560) 25 เมษายน 2560
79 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 13 (79/2560) 14 เมษายน 2560
78 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 12 (78/2560) 13 เมษายน 2560
77 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (77/2560) 13 เมษายน 2560
76 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (76/2560) 13 เมษายน 2560
75 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (75/2560) 12 เมษายน 2560
74 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (74/2560) 12 เมษายน 2560
73 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (73/2560) 12 เมษายน 2560
72 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (72/2560) 12 เมษายน 2560
71 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (71/2560) 11 เมษายน 2560
70 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (70/2560) 11 เมษายน 2560
69 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (69/2560) 11 เมษายน 2560
68 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (68/2560) 11 เมษายน 2560
67 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (67/2560) 10 เมษายน 2560
66 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 8 (66/2560) 1 เมษายน 2560
65 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 7 (65/2560) 1 เมษายน 2560
64 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 6 (64/2560) 31 มีนาคม 2560
63 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 5 (63/2560) 31 มีนาคม 2560
62 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 4 (62/2560) 31 มีนาคม 2560
61 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 3 (61/2560) 31 มีนาคม 2560
60 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 2 (60/2560) 30 มีนาคม 2560
59 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (59/2560) 30 มีนาคม 2560
58 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (58/2560) 27 มีนาคม 2560
57 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 18 (57/2560) 27 มีนาคม 2560
56 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 17 (56/2560) 27 มีนาคม 2560
55 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 16 (55/2560) 27 มีนาคม 2560
54 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 15 (54/2560) 27 มีนาคม 2560
53 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 14 (52/2560) 26 มีนาคม 2560
52 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 13 (52/2560) 26 มีนาคม 2560
51 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 12 (51/2560) 26 มีนาคม 2560
50 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 11 (50/2560) 25 มีนาคม 2560
49 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 10 (49/2560) 25 มีนาคม 2560
48 พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 9 (48/2560) 25 มีนาคม 2560
